Ranking for Adult Standard

The following results are from the WDSF International Open taken place in Olomouc - Czech Republic on 24 May 2015.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Jacek Jeschke - Hanna Zudziewicz POL 43 200 220
2. Michal Drha - Klara Drhova CZE 6 190 209
3. Bartlomiej Szkutnik - Agata Brychcy POL 28 180 198
4. Alexandr Ovchinnikov - Ewa Dudek POL 37 170 187
5. Eros Sciamanna - Anna Angelika Jaglinska-Sciamanna POL 23 164 180
6. Ondrej Sliska - Daniela Sliskova CZE 25 160 176

3. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Vit Domorad - Simona Tejcova CZE 5 140 154
8. Norbert Sikora - Karolina Bienkowska POL 34 130 143
9. Kamil Kedra - Aleksandra Fron POL 13 120 132
10. Dariusz Stopka - Karolina Rek POL 38 110 121
11. Maciej Nagorski - Magdalena Fron POL 19 90 99
12. Filip Kuklinski - Michalina Kuklinska POL 15 70 77

2. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Oleg Yasinsky - Sofia Esayan ARM 31 50 55
14. Klemens Hofer - Barbara Westermayer AUT 9 50 55
15. Moritz Krauter - Madeline Weingaertner GER 18 50 55
16. Vaclav Malek - Catharina Malek AUT 16 50 55
17. Adam Jendrulek - Iva Riederova CZE 12 50 55
18. - 19. Artur Kozun - Kamila Wierzynska POL 35 50 55
18. - 19. Dawid Kozow - Karolina Kozow POL 45 50 55
20. Daniel Jurca - Katerina Krakowkova CZE 36 50 55
21. Zdeno Blesak - Henrieta Vadkerti SVK 44 30 33
22. Pawel Stekala - Danuta Kwasny POL 26 30 33
23. Miroslav Hyza - Dominika Feglova CZE 10 30 33
24. Krzysztof Nowak - Martyna Kijak POL 20 30 33

1. Round

Couple Country Start # Base Points
25. Michal Lozinszek - Magdalena Guzik POL 46 24 26
26. Mantas Bruder - Anastasia Shamis GER 17 24 26
27. Damian Nowak - Agnieszka Klimasara POL 21 24 26
28. Vladimir Hamza - Natalia Spisiakova SVK 8 24 26
29. Vigh Andras - Hornyak Zsofia HUN 41 24 26
30. Dominik Fus - Sarah Plutzar AUT 7 24 26
31. David Badura - Monika Bsonkova CZE 42 20 22
32. Jan Babinec - Jana Sigutova CZE 1 20 22
33. Jakub Janku - Lenka Dobesova CZE 40 20 22
34. Lukas Hanzlik - Veronika Gorova CZE 39 20 22

No-Show couples

CoupleCountry
detail Adam Brestansky - Eliska Lencesova SVK
detail Patryk Budakiewicz - Jagoda Szkudlapska POL
detail Alessandro D'Amora - Maria Gorelik ITA
detail Matej Janak - Andrea Kobrlova CZE
detail Jan Kohout - Marika Kasalova CZE
detail Ronald Pux - Sabine Pux AUT
detail Justas Skara - Vaida Marija Siaulytyte LTU
detail Radim Stupka - Tereza Jendrulkova CZE
detail Jarek Toiger - Reelika Traks EST
detail Jiri Vala - Aneta Krejci CZE
detail Michal Zacharewicz - Katarzyna Czyzyk POL
detail Jakub Zarybnicky - Vasilisa Hosovska CZE