Ranking for Adult Standard

The following results are from the WDSF World Open taken place in Elblag - Poland on 19 October 2013.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Dmitry Zharkov - Olga Kulikova RUS 58 320 512
2. Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite LTU 44 300 480
3. Evgeny Nikitin - Dana Spitsyna RUS 30 280 448
4. Giuseppe Longarini - Katarzyna Kapral POL 26 260 416
5. Szymon Kulis - Margarita Zvonova POL 24 240 384
6. Simone Carabellese - Lucia Cafagna ITA 8 220 352

4. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Alexandr Ovchinnikov - Ewa Dudek POL 64 200 320
8. Alexis Bergeon - Johanna Bergeon FRA 4 180 288
9. Madis Abel - Aleksandra Galkina EST 1 160 256
10. Karlis Treijs - Anastasia Krivosheeva LAT 50 140 224
11. Dominykas Granskas - Kotryna Petrosiute LTU 16 120 192
12. Wojciech Jeschke - Olga Tarasova POL 18 100 160

3. Round

Couple Country Start # Base Points
13. - 14. Vilius Jakas - Gabriele Siriunaite LTU 17 96 154
13. - 14. Marek Szulgo - Renata Schodnik POL 63 96 154
15. Bartlomiej Szkutnik - Agata Brychcy POL 46 88 141
16. Piotr Paszewski - Monika Kaczmar POL 33 84 134
17. Artem Gaylit - Elizaveta Shibaeva BLR 14 80 128
18. Ilmars Ozols - Santa Dmitrijeva LAT 31 76 122
19. Maciej Nagorski - Magdalena Fron POL 28 72 115
20. - 21. Gabrielius Sasnauskas - Jurga Gustaite LTU 38 68 109
20. - 21. Norbert Sikora - Karolina Bienkowska POL 61 68 109
22. Sander Seppik - Kaari Kink EST 41 60 96
23. Artur Kozun - Kamila Wierzynska POL 19 56 90
24. Yaroslav Semenenko - Ewa Sitarz POL 40 52 83

2. Round

Couple Country Start # Base Points
25. Eros Sciamanna - Anna Angelika Jaglinska-Sciamanna POL 39 48 77
26. Mateusz Czyzyk - Marta Pilipczuk POL 9 48 77
27. Kirils Rasimjonoks - Yaroslava Tkach LAT 36 48 77
28. Krzysztof Myka - Agnieszka Osrodka POL 27 48 77
29. Jakub Furman - Dorota Poslednik POL 13 48 77
30. Karolis Tarasevicius - Eidvile Jonikaite LTU 48 48 77
31. - 32. Patryk Budakiewicz - Jagoda Szkudlapska POL 7 44 70
31. - 32. Bartosz Lech - Agnieszka Tolpa POL 62 44 70
33. Filip Kuklinski - Michalina Kuklinska POL 23 44 70
34. Konrad Paprocki - Justyna Malisz POL 32 44 70
35. Pawel Zieba - Klaudia Paduch POL 59 44 70
36. Pawel Borowka - Agnieszka Baran POL 5 44 70

1. Round

Couple Country Start # Base Points
37. Marcin Rosinski - Katarzyna Wdowicz POL 37 40 64
38. - 39. Mikolaj Dembek - Wiktoria Wolant POL 11 40 64
38. - 39. Bartosz Skrzypek - Monika Arend POL 43 40 64
40. Robert Andersen - Aleksandra Piotrowska POL 2 40 64
41. Lukasz Slowikowski - Karolina Kloczkowska POL 47 40 64
42. Pawel Liebenthal - Wioletta Borek POL 25 40 64
43. Kamil Kruk - Magdalena Telepko POL 21 36 58
44. - 45. Karol Potrepko - Aleksandra Michalska POL 35 36 58
44. - 45. Przemyslaw Zabrodzki - Krystyna Gornicka POL 55 36 58
46. Grzegorz Slusarski - Paulina Karpinska POL 60 36 58
47. - 48. Pawel Benko - Judyta Nowaczyk POL 3 36 58
47. - 48. Piotr Starowicz - Paulina Drozyner POL 45 36 58
49. - 55. Jakub Fraszczak - Alicja Pawlowska POL 12 16 26
49. - 55. Grzegorz Krainski - Agata Weronika Pietrowska POL 20 16 26
49. - 55. Michal Krzywoblocki - Katarzyna Danel POL 22 16 26
49. - 55. Maciej Warda - Natalia Konopko POL 52 16 26
49. - 55. Mateusz Wawro - Sandra Szczepanska POL 53 16 26
49. - 55. Kordian Zagaja - Justyna Lipa POL 57 16 26
49. - 55. Sebastian Rutkowski - Arletta Wyzlic POL 66 16 26