Ranking for Adult Standard
The following results are from the WDSF World Open taken place in Elblag - Poland on 13 October 2018.
Final
Couple | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite | LTU | 31 | 320 | 592 |
2. | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | RUS | 10 | 300 | 555 |
3. | Madis Abel - Aleksandra Galkina | EST | 1 | 280 | 518 |
4. | Edgars Linis - Eliza Line | LAT | 23 | 260 | 481 |
5. | Tomas Fainsil - Violetta Fainsil | GER | 9 | 240 | 444 |
6. | Michal Zacharewicz - Katarzyna Czyzyk | POL | 42 | 220 | 407 |
4. Round
Couple | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
7. | Alexey Bredikhin - Daria Bredikhina | RUS | 5 | 200 | 370 |
8. | Alessandro Bosco - Laura Nolan | IRL | 48 | 180 | 333 |
9. | Igor Kruglov - Ekaterina Kazmirchuk | RUS | 19 | 160 | 296 |
10. | Bartlomiej Szkutnik - Agata Brychcy | POL | 34 | 140 | 259 |
11. | Sergey Anurichev - Polina Perova | MKD | 54 | 120 | 222 |
12. | Dominykas Granskas - Helene Spilling | NOR | 55 | 100 | 185 |
3. Round
Couple | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
13. | Maxim Pugachev - Kira Oxas | RUS | 50 | 96 | 178 |
14. | Eric Izakson - Mishel Magera | ISR | 13 | 92 | 170 |
15. | Marius Ilciukas - Olga Goltsova | LTU | 56 | 88 | 163 |
16. | Pawel Subczynski - Aleksandra Kucharska | POL | 32 | 84 | 155 |
17. | Ilia Rotar - Silvia Susanne Barjabin | EST | 27 | 80 | 148 |
18. | Marcin Kleist - Julia Bien | POL | 17 | 76 | 141 |
19. | Georgy Kalashnikov - Domile Semeskeviciute | LTU | 15 | 72 | 133 |
20. | Jakub Sawicki - Dagmara Milek | POL | 29 | 68 | 126 |
21. | Trifon Parushev - Cassandra Cauvemberg | FRA | 26 | 64 | 118 |
22. | Karolis Burneikis - Izabele Sekaite | LTU | 7 | 60 | 111 |
23. | Robert Andersen - Klaudia Paduch | POL | 2 | 56 | 104 |
24. | Mstislav Kazakov - Alena Kazakova | RUS | 25 | 52 | 96 |
2. Round
Couple | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
25. | Gabrielius Vaikasas - Klaudia Grabowska | POL | 38 | 48 | 89 |
26. | Przemyslaw Walisiak - Katarzyna Pres | POL | 39 | 48 | 89 |
27. | Pawel Urbanski - Melania Cieslinska | POL | 53 | 48 | 89 |
28. | Aleksander Grieger - Hanna Maciejewska | POL | 12 | 48 | 89 |
29. | Daniil Malyshev - Ekaterina Volotskaya | RUS | 24 | 48 | 89 |
30. | Sebastian Wojtania - Kamila Szalega | POL | 41 | 48 | 89 |
31. | Grzegorz Slusarski - Paulina Karpinska | POL | 36 | 44 | 81 |
32. - 33. | Lukasz Switalski - Paulina Rompczyk | POL | 46 | 44 | 81 |
32. - 33. | Mateusz Tajak - Julia Surys | POL | 57 | 44 | 81 |
34. - 35. | Jaroslaw Biernat - Wiktoria Rutkowska | POL | 3 | 44 | 81 |
34. - 35. | Anton Kireyeu - Elina Viadzenikava | BLR | 16 | 44 | 81 |
36. | Konrad Kucharczyk - Marta Ejsmont | POL | 20 | 44 | 81 |
37. | Kacper Zakowicz - Weronika Sagan | POL | 44 | 40 | 74 |
1. Round
Couple | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
38. | Konrad Smolinski - Natalia Kapusta | POL | 30 | 40 | 74 |
39. | Filip Kuklinski - Michalina Kuklinska | POL | 21 | 40 | 74 |
40. | Sjoerd van Rijn - Jordan Koene | NED | 52 | 40 | 74 |
41. - 42. | Kacper Greczynski - Natalia Dabrowska | POL | 11 | 40 | 74 |
41. - 42. | Gints Helmuts Gredzens - Betija Kaire | LAT | 47 | 40 | 74 |
43. | Vladislav Sedov - Ewa Zylinska | POL | 59 | 36 | 67 |
44. | Filip Gwizdz - Karolina Jagla | POL | 45 | 36 | 67 |
45. | Kordian Zagaja - Aniela Zagaja | POL | 43 | 36 | 67 |
46. - 47. | Patrik Salamon - Sofiia Shcherbina | SVK | 28 | 36 | 67 |
46. - 47. | Lukasz Suchomski - Natalia Kruk | POL | 33 | 36 | 67 |
48. - 50. | Marcin Lewandowski - Aleksandra Lewandowska | POL | 22 | 36 | 67 |
48. - 50. | Jacek Sztankowski - Malgorzata Kludka | POL | 35 | 36 | 67 |
48. - 50. | Artur Kozar - Sandra Pasieka | POL | 49 | 36 | 67 |
51. - 54. | Matteo Bologni - Daniela Chiasserini | ITA | 4 | 16 | 30 |
51. - 54. | Marcel Tworkowski - Agnieszka Jankowska | POL | 37 | 16 | 30 |
51. - 54. | Karol Wielogorski - Marta Jagielska | POL | 40 | 16 | 30 |
51. - 54. | Mateusz Bernad - Marianna Karman | POL | 58 | 16 | 30 |
Excused couples
Couple | Country | |
---|---|---|
detail | Mateusz Brzozowski - Justyna Mozdzonek | POL |
detail | Mariusz Dziurawiec - Agnieszka Dziurawiec | POL |
detail | Jacek Jeschke - Hanna Zudziewicz | POL |
detail | Jaroslaw Krainski - Anna Krainska | POL |